温馨提示:这篇文章已超过493天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月奔驰GLA销量为2190辆,在北京奔驰销量中占比4.27%,在SUV销量中排名第90位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,奔驰GLA销量同比下降12.36%,环比下降37.43%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2022年7月达到最高,销量为3550辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 2190 | 4.27% | 0.29% | 90 |
2023-04 | 3500 | 7.07% | 0.46% | 61 |
2023-03 | 3478 | 7.02% | 0.46% | 59 |
2023-02 | 2130 | 4.55% | 0.28% | 76 |
2023-01 | 1168 | 2.76% | 0.15% | 105 |
2022-12 | 1741 | 3.89% | 0.23% | 129 |
2022-11 | 1900 | 3.83% | 0.25% | 110 |
2022-10 | 800 | 1.62% | 0.11% | 170 |
2022-09 | 2800 | 4.20% | 0.37% | 99 |
2022-08 | 1800 | 5.37% | 0.24% | 120 |
2022-07 | 3550 | 5.68% | 0.47% | 82 |
2022-06 | 2587 | 4.53% | 0.34% | 93 |
在SUV市场,奔驰GLA在2023年5月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2023年1-5月,奔驰GLA的累计销量达到12466辆, 同比下降52.69%, 在SUV销量排名为第77位。
北京奔驰2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 14600 | 中大型车 | 2 | 28.46% |
奔驰C级 | 11929 | 中型车 | 4 | 23.25% |
奔驰GLC | 7745 | SUV | 27 | 15.10% |
奔驰GLB | 7136 | SUV | 30 | 13.91% |
奔驰A级 | 5423 | 紧凑型车 | 21 | 10.57% |
奔驰GLA | 2190 | SUV | 90 | 4.27% |
奔驰EQE | 1254 | 中大型车 | 10 | 2.44% |
奔驰EQB | 546 | SUV | 174 | 1.06% |
奔驰EQA | 483 | SUV | 181 | 0.94% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 2190 | SUV | 90 | 北京奔驰 | 4.27% |
奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 一汽-大众奥迪 | 9.99% |
奔驰GLC | 7745 | SUV | 27 | 北京奔驰 | 15.10% |
奔驰GLB | 7136 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 13.91% |
奔驰GLA 28.39-34.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。