温馨提示:这篇文章已超过485天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔腾NAT车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔腾NAT目前在售的26款车型暂无优惠,实际成交价格为14.78-16.48万元,详见下表:
奔腾NAT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 乐享出行版 100kW 425km | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 悦享出行版 100kW 419km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行 换电版 100kW 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2022款 智享出行 换电版 100kW 401km | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2022款 舒享出行版 120kW 419km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 悦享出行版 120kW 419km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行 换电版 120kW 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 悦享出行 换电版 120kW 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行版 100kW 425km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 悦享出行版 100kW 425km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行 换电版 100kW 414km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 悦享出行 换电版 100kW 414km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
奔腾NAT频道:http://www.16888.com/129174/
制表:车主之家
|
周边城市奔腾NAT优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.78-16.48万 | 到店面议 | 14.78-16.48万 | 询底价 |
眉山 | 14.78-16.48万 |
1.50万
|
13.28-14.98万 | 询底价 |
成都奔腾NAT与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 到店面议 | 14.78-16.48万 | 询底价 | |
AION Y | 11.98-20.26万 | 到店面议 | 11.98-20.26万 | 询底价 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 | |
比亚迪D1 | 16.08-16.98万 |
1.00万
|
15.08-16.98万 | 询底价 | |
AION S | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 | |
秦新能源 | 15.58-16.98万 |
1.50万
|
14.08-16.98万 | 询底价 | |
哪吒U | 11.88-20.68万 |
0.20万
|
11.88-20.68万 | 询底价 | |
宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 到店面议 | 14.78-17.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽奔腾经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务