温馨提示:这篇文章已超过474天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月SWM斯威G01销量为434辆,在SWM斯威汽车销量中占比38.92%,在SUV销量中排名第199位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,SWM斯威G01销量同比增长119.19%,最近12个月中,SWM斯威G01销量在2022年11月达到最高,销量为1769辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 434 | 38.92% | 0.05% | 199 |
2023-06 | 434 | 43.93% | 0.05% | 193 |
2023-05 | 945 | 34.92% | 0.11% | 135 |
2023-04 | 1087 | 30.41% | 0.13% | 127 |
2023-03 | 1078 | 32.22% | 0.13% | 125 |
2023-02 | 724 | 31.09% | 0.09% | 144 |
2023-01 | 1012 | 34.68% | 0.12% | 116 |
2022-12 | 1212 | 33.26% | 0.14% | 157 |
2022-11 | 1769 | 67.52% | 0.21% | 115 |
2022-10 | 908 | 49.67% | 0.11% | 164 |
2022-09 | 488 | 44.85% | 0.06% | 199 |
2022-08 | 189 | 14.81% | 0.02% | 224 |
在SUV市场,SWM斯威G01在2023年7月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-7月,SWM斯威G01的累计销量达到5714辆, 同比下降0.57%, 在SUV销量排名为第154位。
SWM斯威汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 658 | SUV | 175 | 59.01% |
SWM斯威G01 | 434 | SUV | 199 | 38.92% |
SWM斯威X7 | 23 | SUV | 279 | 2.06% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 434 | SUV | 199 | SWM斯威汽车 | 38.92% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
名图 | 6 | 中型车 | 52 | 北京现代 | 0.04% |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 | 26.16% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 长安汽车 | 3.98% |
SWM斯威G01 7.99-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。