温馨提示:这篇文章已超过452天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光新卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱荣光新卡目前在售的44款车型暂无优惠,实际成交价格为4.98-6.68万元,详见下表:
五菱荣光新卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.8L单排国VI LJ479Q6 | 5.38万 | 到店面议 | 5.38万 | 询底价 |
2019款 1.8L双排国VI LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2019款 1.5L单排国VI L3C | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
2019款 1.5L双排国VI L3C | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长单排L3C | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长双排L3C | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2021款 1.5L汽车下乡版LV1加长单排L3C | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2021款 1.5L汽车下乡版LV1加长双排L3C | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2021款 1.8L汽车下乡版LV0加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2021款 1.8L汽车下乡版LV0加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2021款 1.8L汽车下乡版LV1加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2021款 1.8L汽车下乡版LV1加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
2021款 1.8L基本型单排双后轮LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2021款 1.8L基本型双排双后轮LJ479Q6 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
2021款 1.8L舒适型单排双后轮LJ479Q6 | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
2021款 1.8L舒适型双排双后轮LJ479Q6 | 6.68万 | 到店面议 | 6.68万 | 询底价 |
2022款 1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2022款 1.5L基本型加长双排LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2022款 1.5L标准型加长单排LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2022款 1.5L标准型加长双排LAR | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.08万 | 到店面议 | 6.08万 | 询底价 |
2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排基本型LJM20B | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | 6.18万 | 到店面议 | 6.18万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | 6.68万 | 到店面议 | 6.68万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排基本型 | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排基本型 | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排加长版基本型 | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排加长版基本型 | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排加长版标准型 | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排加长版标准型 | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
五菱荣光新卡频道:http://www.16888.com/128171/
制表:车主之家
|
五菱荣光新卡 2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长单排L3C基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 1.5L 99马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5550×1760×1970 | 轴距 | 3350 |
最大功率 | 73 | 最大扭矩 | 135 |
最高车速 | 110 | 网友油耗 | 12.7L (26人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 355 名 |
周边城市五菱荣光新卡优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 4.98-6.68万 | 到店面议 | 4.98-6.68万 | 询底价 |
遂宁 | 4.98-6.68万 | 到店面议 | 4.98-6.68万 | 询底价 |
德阳 | 4.98-6.68万 | 到店面议 | 4.98-6.68万 | 询底价 |
资阳 | 4.98-6.28万 | 到店面议 | 4.98-6.28万 | 询底价 |
眉山 | 4.98-5.68万 | 到店面议 | 4.98-5.68万 | 询底价 |
成都五菱荣光新卡与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光新卡 | 4.98-6.68万 | 到店面议 | 4.98-6.68万 | 询底价 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 |
0.20万
|
3.79-6.18万 | 询底价 | |
长安神骐T30 | 5.44-6.76万 |
0.30万
|
5.14-6.46万 | 询底价 | |
祥菱M | 4.70-6.15万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
五菱荣光小卡 | 3.96-5.05万 |
0.01万
|
3.96-5.04万 | 询底价 | |
东风小康C72 | 5.48-6.48万 |
0.20万
|
5.28-6.28万 | 询底价 | |
东风小康D51 | 4.79-5.39万 | 到店面议 | 4.79-5.39万 | 询底价 | |
五菱之光小卡 | 3.49-3.99万 | 到店面议 | 3.49-3.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务