温馨提示:这篇文章已超过402天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月捷达VS7销量为2762辆,在一汽-大众捷达销量中占比22.07%,在SUV销量中排名第88位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,捷达VS7销量同比下降31.52%,环比增长30.22%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年7月达到最高,销量为3334辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.28% | 88 |
2023-08 | 2121 | 17.67% | 0.22% | 101 |
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.34% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.34% | 75 |
2023-05 | 2117 | 15.12% | 0.22% | 93 |
2023-04 | 3089 | 22.06% | 0.32% | 71 |
2023-03 | 2362 | 16.87% | 0.24% | 80 |
2023-02 | 1816 | 16.51% | 0.19% | 86 |
2023-01 | 2191 | 20.81% | 0.22% | 75 |
2022-12 | 1761 | 21.21% | 0.18% | 128 |
2022-11 | 1813 | 16.94% | 0.19% | 112 |
2022-10 | 1799 | 17.47% | 0.18% | 122 |
在SUV市场,捷达VS7在2023年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2023年1-9月,捷达VS7的累计销量达到23126辆, 同比下降22.72%, 在SUV销量排名为第81位。
一汽-大众捷达2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 7109 | SUV | 42 | 56.81% |
捷达VS7 | 2762 | SUV | 88 | 22.07% |
捷达VA3 | 2642 | 紧凑型车 | 40 | 21.11% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 2762 | SUV | 88 | 一汽-大众捷达 | 22.07% |
智跑 | 756 | SUV | 175 | 起亚 | 15.06% |
探界者 | 952 | SUV | 158 | 上汽通用雪佛兰 | 5.62% |
柯珞克 | 323 | SUV | 216 | 上汽斯柯达 | 17.94% |
途岳 | 7418 | SUV | 41 | 上汽大众 | 6.74% |
捷达VS5 | 7109 | SUV | 42 | 一汽-大众捷达 | 56.81% |
捷达VS7 10.49-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。