温馨提示:这篇文章已超过404天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月SWM斯威G05销量为624辆,在SWM斯威汽车销量中占比53.11%,在SUV销量中排名第186位。
SWM斯威G05销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,SWM斯威G05销量同比增长4%,环比增长59.18%;最近12个月中,SWM斯威G05销量在2023年4月达到最高,销量为1652辆。
SWM斯威G05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 624 | 53.11% | 0.06% | 186 |
2023-08 | 392 | 53.92% | 0.04% | 204 |
2023-07 | 658 | 59.01% | 0.07% | 175 |
2023-06 | 507 | 51.32% | 0.05% | 182 |
2023-05 | 1078 | 39.84% | 0.11% | 126 |
2023-04 | 1652 | 46.22% | 0.17% | 105 |
2023-03 | 789 | 23.58% | 0.08% | 155 |
2023-02 | 695 | 29.84% | 0.07% | 147 |
2023-01 | 980 | 33.58% | 0.1% | 118 |
2022-12 | 865 | 23.74% | 0.09% | 179 |
2022-11 | 851 | 32.48% | 0.09% | 162 |
2022-10 | 920 | 50.33% | 0.09% | 163 |
在SUV市场,SWM斯威G05在2023年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2023年1-9月,SWM斯威G05的累计销量达到7375辆, 同比下降32.88%, 在SUV销量排名为第159位。
SWM斯威汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 624 | SUV | 186 | 53.11% |
SWM斯威G01 | 548 | SUV | 197 | 46.64% |
SWM斯威X3 | 3 | SUV | 303 | 0.26% |
SWM斯威G05与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 624 | SUV | 186 | SWM斯威汽车 | 53.11% |
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.83% |
瑞虎5x | 2416 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 | 5.73% |
上汽大通MAXUS G50 | 1666 | MPV | 19 | 上汽大通 | 53.81% |
荣威i5 | 3393 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 | 29.83% |
捷途X90 | 2561 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 11.84% |
SWM斯威G05 8.69-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。