温馨提示:这篇文章已超过389天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2023年9月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷达VS5 | 1014 | 1 |
2 | 途观L | 866 | 2 |
3 | 速腾 | 803 | 1 |
4 | 帕萨特 | 728 | 3 |
5 | 奥迪A4L | 717 | 1 |
6 | 哈弗H6 | 660 | 1 |
7 | 朗逸 | 594 | 6 |
8 | 奥迪Q5L | 563 | 2 |
9 | 奥迪A6L | 553 | 3 |
10 | 宝马3系 | 549 | 3 |
11 | 奔驰GLC | 525 | 2 |
12 | 奔驰E级 | 482 | 3 |
13 | 星瑞 | 481 | 1 |
14 | 星越L | 477 | 2 |
15 | 宝马5系 | 446 | 2 |
16 | 长安CS75 PLUS | 437 | 2 |
17 | 坦克300 | 431 | 2 |
18 | 宝马X5 | 407 | 2 |
19 | 红旗HS5 | 404 | 3 |
20 | 凌渡 | 400 | 1 |
21 | 宝马X3 | 393 | 4 |
22 | 轩逸 | 383 | 13 |
23 | 探岳 | 382 | 2 |
24 | 红旗H5 | 372 | 1 |
25 | 奔驰C级 | 372 | 4 |
26 | RAV4荣放 | 358 | 7 |
27 | 迈腾 | 358 | 6 |
28 | 威朗 | 348 | 3 |
29 | 雷克萨斯ES | 346 | 8 |
30 | 凯美瑞 | 344 | 12 |
31 | 沃尔沃XC60 | 333 | 2 |
32 | 博越L | 327 | 1 |
33 | 锋兰达 | 327 | 6 |
34 | 长安UNI-V | 305 | 3 |
35 | Polo | 305 | 1 |
36 | 卡罗拉锐放 | 301 | 3 |
37 | 一汽-大众CC | 298 | 1 |
38 | 宝马X1 | 294 | 3 |
39 | 凯迪拉克CT5 | 281 | 2 |
40 | 逸动 | 272 | 3 |
41 | 雅阁 | 268 | 9 |
42 | 奥迪A3 | 256 | 2 |
43 | 昂科威 | 255 | 3 |
44 | 宝来 | 255 | 3 |
45 | 思域 | 252 | 18 |
46 | 威兰达 | 243 | 8 |
47 | 科鲁泽 | 240 | 10 |
48 | 领克03 | 239 | 1 |
49 | 皓影 | 234 | 7 |
50 | 型格 | 228 | 6 |
51 | 汉兰达 | 222 | 3 |
52 | 瑞虎8 PRO | 219 | 1 |
53 | 途岳 | 215 | 2 |
54 | 艾瑞泽8 | 214 | 4 |
55 | 领克06 | 212 | 1 |
56 | 别克GL8 | 210 | 7 |
57 | 本田CR-V | 209 | 15 |
58 | 帝豪 | 209 | 6 |
59 | 伊兰特 | 206 | 3 |
60 | 奔驰GLB | 197 | 2 |
61 | 天籁 | 191 | 5 |
62 | 航海家 | 188 | 2 |
63 | 蒙迪欧 | 188 | 7 |
64 | 名爵5 | 185 | 1 |
65 | 高尔夫 | 185 | 2 |
66 | T-ROC探歌 | 178 | 1 |
67 | 长安CS55PLUS | 177 | 2 |
68 | 途昂 | 173 | 2 |
69 | 荣威i5 | 173 | 1 |
70 | 卡罗拉 | 171 | 14 |
71 | 冒险家 | 161 | 1 |
72 | 亚洲龙 | 160 | 7 |
73 | 奥迪Q3 | 154 | 2 |
74 | 哈弗二代大狗 | 154 | 1 |
75 | 逸达 | 152 | 2 |
76 | 马自达3 昂克赛拉 | 145 | 10 |
77 | 博越 | 145 | 1 |
78 | 哈弗大狗 | 140 | 3 |
79 | MG7 | 136 | 2 |
80 | 传祺M8 | 136 | 9 |
81 | 瑞虎9 | 134 | 1 |
82 | 奔驰A级 | 134 | 3 |
83 | 奔驰GLE | 126 | 4 |
84 | 捷途X70 PLUS | 125 | 7 |
85 | 长安欧尚Z6 | 125 | 3 |
86 | 传祺GS8 | 125 | 3 |
87 | 沃尔沃S90 | 124 | 3 |
88 | 奥迪A5 | 124 | 3 |
89 | 逍客 | 123 | 10 |
90 | 荣威RX5 | 122 | 2 |
91 | 君威 | 121 | 7 |
92 | 长安CS75 | 120 | 2 |
93 | 奥迪Q7 | 119 | 2 |
94 | 揽境 | 118 | 2 |
95 | 缤越 | 117 | 6 |
96 | 揽胜 | 116 | 2 |
97 | 路虎卫士 | 115 | 2 |
98 | 北京BJ40 | 111 | 1 |
99 | 宝马4系 | 110 | 1 |
100 | 凯迪拉克XT5 | 106 | 2 |
>>更多成都2023年9月份燃油车上牌数据<< |