【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月本田e:NS1销量为1162辆,在东风本田销量中占比2.20%,在SUV销量中排名第151位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,本田e:NS1销量同比下降32.83%,环比下降15.67%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2023年10月达到最高,销量为1378辆。
本田e:NS1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1162 | 2.20% | 0.12% | 151 |
2023-10 | 1378 | 2.12% | 0.14% | 139 |
2023-09 | 867 | 1.46% | 0.09% | 165 |
2023-08 | 611 | 1.02% | 0.06% | 174 |
2023-07 | 142 | 0.29% | 0.01% | 241 |
2023-06 | 155 | 0.33% | 0.02% | 235 |
2023-05 | 181 | 0.36% | 0.02% | 230 |
2023-04 | 131 | 0.38% | 0.01% | 239 |
2023-03 | 883 | 2.23% | 0.09% | 143 |
2023-02 | 924 | 2.45% | 0.09% | 126 |
2023-01 | 608 | 2.56% | 0.06% | 151 |
2022-12 | 1232 | 2.02% | 0.12% | 155 |
在SUV市场,本田e:NS1在2023年11月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2023年1-11月,本田e:NS1的累计销量达到7042辆, 在SUV销量排名为第189位。
东风本田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 33.05% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 29.18% |
英仕派 | 6413 | 中型车 | 18 | 12.14% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 8.39% |
本田HR-V | 3988 | SUV | 71 | 7.55% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 3.42% |
本田e:NS1 | 1162 | SUV | 151 | 2.20% |
本田CR-V新能源 | 775 | SUV | 179 | 1.47% |
本田UR-V | 765 | SUV | 181 | 1.45% |
LIFE | 404 | 小型车 | 8 | 0.76% |
英仕派新能源 | 195 | 中型车 | 45 | 0.37% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 1162 | SUV | 151 | 东风本田 | 2.20% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 东风本田 | 8.39% |
奕泽IZOA | 350 | SUV | 223 | 一汽丰田 | 0.54% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亚迪 | 13.96% |
ID.4 CROZZ | 3872 | SUV | 72 | 一汽-大众 | 3.99% |
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 广汽埃安 | 57.61% |
本田e:NS1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。