【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月捷达VS7销量为3024辆,在一汽-大众捷达销量中占比24.00%,在SUV销量中排名第86位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,捷达VS7销量同比增长66.8%,环比下降27.91%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年10月达到最高,销量为4195辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3024 | 24.00% | 0.3% | 86 |
2023-10 | 4195 | 33.53% | 0.42% | 71 |
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.28% | 88 |
2023-08 | 2121 | 17.67% | 0.21% | 101 |
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.33% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.33% | 75 |
2023-05 | 2117 | 15.12% | 0.21% | 93 |
2023-04 | 3089 | 22.06% | 0.31% | 71 |
2023-03 | 2362 | 16.87% | 0.24% | 80 |
2023-02 | 1816 | 16.51% | 0.18% | 86 |
2023-01 | 2191 | 20.81% | 0.22% | 75 |
2022-12 | 1761 | 21.21% | 0.18% | 128 |
在SUV市场,捷达VS7在2023年11月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-11月,捷达VS7的累计销量达到30345辆, 同比增长1.4%, 在SUV销量排名为第74位。
一汽-大众捷达2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 6283 | SUV | 48 | 49.87% |
捷达VA3 | 3293 | 紧凑型车 | 38 | 26.13% |
捷达VS7 | 3024 | SUV | 86 | 24.00% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 3024 | SUV | 86 | 一汽-大众捷达 | 24.00% |
智跑 | 464 | SUV | 204 | 悦达起亚 | 9.81% |
探界者 | 412 | SUV | 210 | 上汽通用雪佛兰 | 3.17% |
柯珞克 | 379 | SUV | 219 | 上汽大众斯柯达 | 25.13% |
途岳 | 11253 | SUV | 24 | 上汽大众 | 10.19% |
捷达VS5 | 6283 | SUV | 48 | 一汽-大众捷达 | 49.87% |
捷达VS7 10.49-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。