【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月奥迪Q2L销量为1272辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.21%,在SUV销量中排名第146位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,奥迪Q2L销量同比下降22.3%,环比增长9.56%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2023年4月达到最高,销量为2378辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1272 | 2.21% | 0.13% | 146 |
2023-10 | 1161 | 2.33% | 0.12% | 147 |
2023-09 | 1536 | 2.45% | 0.15% | 127 |
2023-08 | 1433 | 2.60% | 0.14% | 128 |
2023-07 | 1491 | 2.83% | 0.15% | 125 |
2023-06 | 1974 | 3.08% | 0.2% | 112 |
2023-05 | 1271 | 2.41% | 0.13% | 117 |
2023-04 | 2378 | 4.85% | 0.24% | 88 |
2023-03 | 2093 | 4.04% | 0.21% | 89 |
2023-02 | 1660 | 4.28% | 0.17% | 95 |
2023-01 | 1079 | 3.49% | 0.11% | 111 |
2022-12 | 1925 | 3.69% | 0.19% | 120 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2023年11月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-11月,奥迪Q2L的累计销量达到17348辆, 同比下降40.25%, 在SUV销量排名为第122位。
一汽-大众奥迪2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18253 | 中大型车 | 2 | 31.74% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 22.25% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 21.57% |
奥迪A3 | 4754 | 紧凑型车 | 28 | 8.27% |
奥迪Q3 | 3747 | SUV | 74 | 6.52% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 107 | 4.00% |
奥迪Q2L | 1272 | SUV | 146 | 2.21% |
奥迪e-tron | 876 | SUV | 168 | 1.52% |
奥迪Q5L Sportback | 681 | SUV | 186 | 1.18% |
奥迪Q3 Sportback | 414 | SUV | 209 | 0.72% |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 28 | 0.01% |
奥迪Q2L e-tron | 2 | SUV | 304 | -- |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 1272 | SUV | 146 | 一汽-大众奥迪 | 2.21% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 22.25% |
高尔夫 | 4302 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 4.43% |
奥迪Q3 | 3747 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.52% |
沃尔沃S60 | 1364 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 10.25% |
沃尔沃XC60 | 6947 | SUV | 43 | 沃尔沃亚太 | 52.21% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。