【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月亚洲龙销量为5701辆,在一汽丰田销量中占比13.80%,在中型车销量中排名第11位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,亚洲龙销量同比增长108.14%,环比下降33.5%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 5701 | 13.80% | 2.85% | 11 |
2025-01 | 8573 | 14.30% | 4.29% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 6.67% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 6.59% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 5.54% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 5.87% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 4.64% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 2.6% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 2.45% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 2.26% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.96% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 2.4% | 18 |
在中型车市场,亚洲龙在2025年2月份的市场份额同比增长了0.97%, 2025年1-2月,亚洲龙的累计销量达到14274辆, 同比下降84.35%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽丰田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 28.04% |
卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 21.83% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 14.57% |
亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 13.80% |
格瑞维亚 | 3597 | MPV | 7 | 8.71% |
皇冠陆放 | 2584 | SUV | 78 | 6.25% |
丰田bZ3 | 1428 | 中型车 | 33 | 3.46% |
普拉多 | 1040 | SUV | 129 | 2.52% |
凌放HARRIER | 317 | SUV | 186 | 0.77% |
奕泽IZOA | 23 | SUV | 284 | 0.06% |
亚洲狮 | 5 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.80% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.52% |
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
凯迪拉克CT6 | 281 | 中大型车 | 24 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.62% |
凯迪拉克CT4 | 3 | 中型车 | 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。