【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月熊猫销量为12538辆,在吉利汽车销量中占比17.55%,在微型车销量中排名第2位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,熊猫销量环比下降17.45%;最近12个月中,熊猫销量在2023年11月达到最高,销量为15188辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 12538 | 17.55% | 16.05% | 2 |
2023-11 | 15188 | 14.12% | 19.44% | 3 |
2023-10 | 13052 | 14.07% | 16.71% | 3 |
2023-09 | 10221 | 11.54% | 13.08% | 3 |
2023-08 | 8855 | 11.51% | 11.33% | 3 |
2023-07 | 7507 | 10.27% | 9.61% | 3 |
2023-06 | 7238 | 10.09% | 9.26% | 3 |
2023-05 | 7215 | 10.75% | 9.23% | 3 |
2023-04 | 10615 | 17.79% | 13.59% | 2 |
2023-03 | 10550 | 17.09% | 13.5% | 2 |
2023-02 | 6661 | 10.23% | 8.53% | 3 |
熊猫在微型车的排名较上月上升1个名次。
吉利汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 19.31% |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 17.55% |
帝豪 | 10698 | 紧凑型车 | 17 | 14.97% |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 14.10% |
博越L | 9088 | SUV | 37 | 12.72% |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 7.02% |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 5.64% |
缤瑞 | 3018 | 紧凑型车 | 40 | 4.22% |
星瑞L | 1380 | 紧凑型车 | 48 | 1.93% |
吉利ICON | 878 | SUV | 171 | 1.23% |
豪越L | 756 | SUV | 184 | 1.06% |
嘉际 | 179 | MPV | 48 | 0.25% |
熊猫与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 17.55% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 30.28% |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 37.73% |
科莱威CLEVER | 612 | 微型车 | 12 | 上汽集团 | 3.55% |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.83% |
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 64.96% |
熊猫 2.99-5.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。