【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月逸动新能源销量为3431辆,在长安汽车销量中占比2.63%,在紧凑型车销量中排名第34位。
逸动新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,逸动新能源销量同比增长190.27%,环比增长176.92%;最近12个月中,逸动新能源销量在2024年1月达到最高,销量为3431辆。
逸动新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3431 | 2.63% | 0.77% | 34 |
2023-12 | 1239 | 1.58% | 0.28% | 50 |
2023-11 | 354 | 0.46% | 0.08% | 62 |
2023-10 | 346 | 0.39% | 0.08% | 66 |
2023-09 | 477 | 0.56% | 0.11% | 62 |
2023-08 | 79 | 0.09% | 0.02% | 74 |
2023-07 | 32 | 0.04% | 0.01% | 76 |
2023-06 | 3030 | 3.52% | 0.68% | 37 |
2023-05 | 1007 | 1.24% | 0.23% | 52 |
2023-04 | 101 | 0.13% | 0.02% | 76 |
2023-03 | 332 | 0.49% | 0.07% | 69 |
2023-02 | 1100 | 1.52% | 0.25% | 52 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2024年1月份的市场份额同比增长了0.39%,在紧凑型车的排名较上月上升16个名次。
长安汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 31.05% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 16.03% |
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 13.32% |
长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 12.30% |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 9.15% |
逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 5.85% |
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 4.15% |
逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 2.63% |
长安UNI-K | 2518 | SUV | 93 | 1.93% |
长安UNI-T | 1930 | SUV | 109 | 1.48% |
锐程PLUS | 1548 | 紧凑型车 | 42 | 1.19% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 990 | SUV | 148 | 0.76% |
长安UNI-K 智电iDD | 198 | SUV | 230 | 0.15% |
长安CS95 | 18 | SUV | 284 | 0.01% |
逸动新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 20.96% |
北京EU5 | 775 | 紧凑型车 | 52 | 北京汽车 | 68.77% |
启辰D60EV | 1203 | 紧凑型车 | 46 | 东风日产 | 32.23% |
逸动新能源 14.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。