【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月瑞虎5x销量为1178辆,在奇瑞汽车销量中占比2.44%,在SUV销量中排名第135位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,瑞虎5x销量同比下降53.48%,环比增长21.07%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2023年11月达到最高,销量为2490辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1178 | 2.44% | 0.14% | 135 |
2024-06 | 973 | 2.25% | 0.11% | 148 |
2024-05 | 1121 | 2.87% | 0.13% | 134 |
2024-04 | 896 | 2.67% | 0.11% | 148 |
2024-03 | 1082 | 3.53% | 0.13% | 134 |
2024-02 | 1226 | 4.31% | 0.14% | 100 |
2024-01 | 2163 | 3.48% | 0.26% | 102 |
2023-12 | 1896 | 3.68% | 0.22% | 125 |
2023-11 | 2490 | 5.74% | 0.29% | 101 |
2023-10 | 2047 | 4.71% | 0.24% | 115 |
2023-09 | 2416 | 5.73% | 0.29% | 100 |
2023-08 | 2367 | 6.54% | 0.28% | 93 |
在SUV市场,瑞虎5x在2024年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-7月,瑞虎5x的累计销量达到8639辆, 同比下降68.54%, 在SUV销量排名为第131位。
奇瑞汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 27.21% |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 21.10% |
风云T9 | 5876 | SUV | 45 | 12.17% |
瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 9.06% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 8.52% |
风云A8 | 3054 | 紧凑型车 | 24 | 6.32% |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 5.01% |
探索06 | 2175 | SUV | 94 | 4.50% |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 2.44% |
探索06 C-DM | 691 | SUV | 168 | 1.43% |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 1.27% |
风云T10 | 283 | SUV | 225 | 0.59% |
欧萌达 | 189 | SUV | 241 | 0.39% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 奇瑞汽车 | 2.44% |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 | 5.01% |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 奇瑞汽车 | 1.27% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 8.52% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 长安汽车 | 2.41% |
瑞虎5x 5.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。