【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月本田CR-V销量为9673辆,在东风本田销量中占比47.41%,在SUV销量中排名第23位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,本田CR-V销量同比下降38.13%,环比下降41.62%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年1月达到最高,销量为26872辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 9673 | 47.41% | 1.14% | 23 |
2024-06 | 16570 | 48.46% | 1.96% | 9 |
2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.35% | 17 |
2024-04 | 15385 | 38.59% | 1.82% | 5 |
2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.37% | 16 |
2024-02 | 7046 | 33.27% | 0.83% | 21 |
2024-01 | 26872 | 35.56% | 3.17% | 5 |
2023-12 | 26354 | 42.03% | 3.11% | 5 |
2023-11 | 17455 | 33.05% | 2.06% | 11 |
2023-10 | 22202 | 34.13% | 2.62% | 7 |
2023-09 | 17766 | 29.93% | 2.1% | 12 |
2023-08 | 16911 | 28.21% | 2% | 10 |
在SUV市场,本田CR-V在2024年7月份的市场份额同比下降了0.73%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2024年1-7月,本田CR-V的累计销量达到98573辆, 同比下降49.29%, 在SUV销量排名为第9位。
东风本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 47.41% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 15.62% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 12.49% |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 7.45% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 6.21% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 4.31% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 3.01% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 1.59% |
猎光e:NS2 | 209 | SUV | 238 | 1.02% |
LIFE | 73 | 小型车 | 10 | 0.36% |
英仕派新能源 | 73 | 中型车 | 52 | 0.36% |
本田e:NS1 | 22 | SUV | 295 | 0.11% |
享域 | 12 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 上汽大众 | 0.06% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 | 21.15% |
本田CR-V 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。