【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克09新能源销量为1126辆,在领克销量中占比5.27%,在SUV销量中排名第141位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克09新能源销量同比下降37.37%,环比增长64.14%;最近12个月中,领克09新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1546辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1126 | 5.27% | 0.12% | 141 |
2024-07 | 686 | 3.45% | 0.07% | 169 |
2024-06 | 1063 | 4.63% | 0.11% | 141 |
2024-05 | 901 | 4.46% | 0.1% | 147 |
2024-04 | 915 | 5.37% | 0.1% | 145 |
2024-03 | 664 | 3.78% | 0.07% | 171 |
2024-02 | 683 | 5.89% | 0.07% | 140 |
2024-01 | 1546 | 5.65% | 0.17% | 124 |
2023-12 | 714 | 2.95% | 0.08% | 185 |
2023-11 | 263 | 0.92% | 0.03% | 229 |
2023-10 | 894 | 3.84% | 0.1% | 171 |
2023-09 | 930 | 4.56% | 0.1% | 161 |
在SUV市场,领克09新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升28个名次。 2024年1-8月,领克09新能源的累计销量达到7584辆, 同比下降23.53%, 在SUV销量排名为第150位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 30.22% |
领克07 | 6453 | 中型车 | 14 | 30.21% |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 15.15% |
领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 7.77% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 7.30% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 5.27% |
领克09 | 441 | SUV | 200 | 2.06% |
领克01 | 429 | SUV | 204 | 2.01% |
领克01新能源 | 1 | SUV | 321 | -- |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 领克 | 5.27% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 上汽通用别克 | 0.33% |
领克09新能源 28.99-36.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。