【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰GLA销量为400辆,在北京奔驰销量中占比0.84%,在SUV销量中排名第207位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰GLA销量同比下降71.43%,环比下降43.02%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年11月达到最高,销量为1500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 400 | 0.84% | 0.04% | 207 |
2024-07 | 702 | 1.47% | 0.08% | 166 |
2024-06 | 522 | 1.04% | 0.06% | 192 |
2024-05 | 900 | 1.78% | 0.1% | 148 |
2024-04 | 801 | 2.00% | 0.09% | 154 |
2024-03 | 950 | 1.57% | 0.1% | 144 |
2024-02 | 900 | 2.43% | 0.1% | 119 |
2024-01 | 401 | 0.99% | 0.04% | 199 |
2023-12 | 523 | 0.98% | 0.06% | 208 |
2023-11 | 1500 | 4.24% | 0.16% | 135 |
2023-10 | 1100 | 2.82% | 0.12% | 151 |
2023-09 | 1450 | 2.62% | 0.16% | 133 |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年8月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降41个名次。 2024年1-8月,奔驰GLA的累计销量达到5576辆, 同比下降74.58%, 在SUV销量排名为第176位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 北京奔驰 | 0.84% |
宝马X1 | 4863 | SUV | 58 | 华晨宝马 | 13.96% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.77% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 北京奔驰 | 9.05% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。