【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月皓瀚销量为1015辆,在东风乘用车销量中占比16.68%,在SUV销量中排名第140位。
皓瀚销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,皓瀚销量环比下降37.92%;最近12个月中,皓瀚销量在2024年5月达到最高,销量为3238辆。
皓瀚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1015 | 16.68% | 0.11% | 140 |
2024-12 | 1635 | 17.41% | 0.18% | 142 |
2024-11 | 1615 | 21.60% | 0.18% | 139 |
2024-10 | 2013 | 23.24% | 0.23% | 117 |
2024-09 | 2005 | 24.59% | 0.23% | 113 |
2024-08 | 2017 | 21.04% | 0.23% | 103 |
2024-07 | 1563 | 19.44% | 0.18% | 115 |
2024-06 | 3102 | 28.41% | 0.35% | 80 |
2024-05 | 3238 | 48.35% | 0.36% | 73 |
2024-04 | 3061 | 42.34% | 0.34% | 71 |
皓瀚在SUV的排名较上月上升2个名次。
东风乘用车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3268 | SUV | 80 | 53.71% |
奕炫 | 1038 | 紧凑型车 | 39 | 17.06% |
皓瀚 | 1015 | SUV | 140 | 16.68% |
皓极 | 512 | SUV | 179 | 8.42% |
东风风神E70 | 251 | 紧凑型车 | 60 | 4.13% |
皓瀚与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓瀚 | 1015 | SUV | 140 | 东风乘用车 | 16.68% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% |
丰田C-HR | 20 | SUV | 297 | 广汽丰田 | 0.03% |
五菱星辰 | 949 | SUV | 144 | 上汽通用五菱 | 1.42% |
捷途大圣 | 4846 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 12.05% |
皓极 | 512 | SUV | 179 | 东风乘用车 | 8.42% |
皓瀚 8.99-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。