温馨提示:这篇文章已超过493天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月凌渡销量为9429辆,在上汽大众销量中占比10.45%,在紧凑型车销量中排名第17位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,凌渡销量同比增长22.17%,环比增长16.96%;最近12个月中,凌渡销量在2022年11月达到最高,销量为12797辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 9429 | 10.45% | 2.25% | 17 |
2023-04 | 8062 | 8.38% | 1.92% | 14 |
2023-03 | 6924 | 8.55% | 1.65% | 16 |
2023-02 | 7304 | 10.22% | 1.74% | 15 |
2023-01 | 8272 | 10.61% | 1.97% | 13 |
2022-12 | 12225 | 10.29% | 2.92% | 14 |
2022-11 | 12797 | 11.70% | 3.05% | 10 |
2022-10 | 9968 | 8.17% | 2.38% | 18 |
2022-09 | 6182 | 4.93% | 1.47% | 27 |
2022-08 | 12399 | 6.87% | 2.96% | 13 |
2022-07 | 10717 | 8.54% | 2.56% | 13 |
2022-06 | 11983 | 9.81% | 2.86% | 13 |
在紧凑型车市场,凌渡在2023年5月份的市场份额同比增长了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-5月,凌渡的累计销量达到39991辆, 同比下降61.03%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
上汽大众2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
凌渡与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 | 10.45% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 23.24% |
宝来 | 12277 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 | 14.68% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
凌渡 15.09-19.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。