温馨提示:这篇文章已超过494天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月QQ冰淇淋销量为5358辆,在奇瑞新能源销量中占比71.88%,在微型车销量中排名第4位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,QQ冰淇淋销量同比下降42.03%,环比增长25.98%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2022年6月达到最高,销量为9663辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 5358 | 71.88% | 10.36% | 4 |
2023-04 | 4253 | 53.14% | 8.23% | 4 |
2023-03 | 3951 | 65.25% | 7.64% | 4 |
2023-02 | 3134 | 56.69% | 6.06% | 4 |
2023-01 | 2736 | 65.53% | 5.29% | 4 |
2022-12 | 4592 | 45.75% | 8.88% | 4 |
2022-11 | 4048 | 35.12% | 7.83% | 4 |
2022-10 | 7145 | 41.67% | 13.82% | 4 |
2022-09 | 8650 | 42.44% | 16.73% | 4 |
2022-08 | 8616 | 46.19% | 16.67% | 4 |
2022-07 | 9391 | 44.97% | 18.16% | 3 |
2022-06 | 9663 | 49.92% | 18.69% | 3 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2023年5月份的市场份额同比增长了0.22%, 2023年1-5月,QQ冰淇淋的累计销量达到19432辆, 同比下降79.87%, 在微型车销量排名为第4位。
奇瑞新能源2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5358 | 微型车 | 4 | 71.88% |
小蚂蚁 | 1429 | 微型车 | 7 | 19.17% |
艾瑞泽e | 462 | 紧凑型车 | 59 | 6.20% |
奇瑞无界Pro | 205 | 微型车 | 17 | 2.75% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5358 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 71.88% |
小蚂蚁 | 1429 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 19.17% |
科莱威CLEVER | 1779 | 微型车 | 6 | 上汽集团 | 15.19% |
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.15% |
奔奔E-Star | 771 | 微型车 | 10 | 长安汽车 | 0.95% |
凌宝BOX | 976 | 微型车 | 8 | 吉麦新能源 | 73.83% |
QQ冰淇淋 3.59-5.75万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。