温馨提示:这篇文章已超过404天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月红旗H9销量为1291辆,在一汽红旗销量中占比3.71%,在中大型车销量中排名第11位。
红旗H9销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,红旗H9销量同比下降12.53%,环比增长13.54%;最近12个月中,红旗H9销量在2022年12月达到最高,销量为2206辆。
红旗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1291 | 3.71% | 1.25% | 11 |
2023-08 | 1137 | 3.71% | 1.1% | 10 |
2023-07 | 1262 | 4.30% | 1.22% | 11 |
2023-06 | 1548 | 4.11% | 1.49% | 10 |
2023-05 | 1213 | 5.27% | 1.17% | 11 |
2023-04 | 1330 | 5.31% | 1.28% | 9 |
2023-03 | 1524 | 5.34% | 1.47% | 9 |
2023-02 | 1175 | 4.62% | 1.13% | 9 |
2023-01 | 808 | 3.66% | 0.78% | 10 |
2022-12 | 2206 | 5.60% | 2.13% | 7 |
2022-11 | 1205 | 4.77% | 1.16% | 12 |
2022-10 | 1414 | 4.13% | 1.36% | 10 |
在中大型车市场,红旗H9在2023年9月份的市场份额同比下降了0.20%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,红旗H9的累计销量达到11288辆, 同比下降36.35%, 在中大型车销量排名为第9位。
一汽红旗2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 9842 | 中型车 | 8 | 28.28% |
红旗E-QM5 | 9152 | 中型车 | 10 | 26.29% |
红旗HS5 | 8810 | SUV | 30 | 25.31% |
红旗HS3 | 2634 | SUV | 93 | 7.57% |
红旗H9 | 1291 | 中大型车 | 11 | 3.71% |
红旗H6 | 1225 | 中型车 | 30 | 3.52% |
红旗HQ9 | 764 | MPV | 32 | 2.19% |
红旗HS7 | 597 | SUV | 190 | 1.72% |
红旗E-HS9 | 281 | SUV | 222 | 0.81% |
红旗H7 | 198 | 中大型车 | 21 | 0.57% |
红旗LS7 | 14 | SUV | 293 | 0.04% |
红旗H9与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 1291 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 | 3.71% |
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.80% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.93% |
红旗H7 | 198 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 | 0.57% |
凯迪拉克CT6 | 1180 | 中大型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 9.07% |
辉昂 | 169 | 中大型车 | 22 | 上汽大众 | 0.15% |
红旗H9 30.98-86.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。