温馨提示:这篇文章已超过405天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰E级车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰E级目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为44.01-56.95万元,详见下表:
奔驰E级 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 E 260 L 运动型 | 44.01万 | 到店面议 | 44.01万 | 询底价 |
2023款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21万 | 到店面议 | 46.21万 | 询底价 |
2023款 E 300 L 运动豪华型 | 50.41万 | 到店面议 | 50.41万 | 询底价 |
2023款 E 300 L 运动时尚型 | 48.41万 | 到店面议 | 48.41万 | 询底价 |
2023款 E 300 L 运动尊贵型 | 55.60万 | 到店面议 | 55.60万 | 询底价 |
2023款 E 260 L | 44.01万 | 到店面议 | 44.01万 | 询底价 |
2023款 E 260 L 4MATIC | 46.21万 | 到店面议 | 46.21万 | 询底价 |
2023款 E 300 L 时尚型 | 48.41万 | 到店面议 | 48.41万 | 询底价 |
2023款 E 300 L 尊贵型 | 55.60万 | 到店面议 | 55.60万 | 询底价 |
2023款 E 300 L 豪华型 | 50.41万 | 到店面议 | 50.41万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 L 运动型 | 44.01万 | 到店面议 | 44.01万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21万 | 到店面议 | 46.21万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 48.41万 | 到店面议 | 48.41万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 50.41万 | 到店面议 | 50.41万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 L 运动尊贵型 | 56.95万 | 到店面议 | 56.95万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 L | 44.01万 | 到店面议 | 44.01万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 L 4MATIC | 46.21万 | 到店面议 | 46.21万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 L 时尚型 | 48.41万 | 到店面议 | 48.41万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 L 豪华型 | 50.41万 | 到店面议 | 50.41万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 L 尊贵型 | 56.95万 | 到店面议 | 56.95万 | 询底价 |
奔驰E级频道:http://www.16888.com/57282/
制表:车主之家
|
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 时尚型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 258马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5078*1860*1480 | 轴距 | 3079 |
最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 370 |
最高车速 | 240 | 网友油耗 | 12.8L (1362人参与) |
口碑评分 | 80分 (2832人参与) | 同级别车中排名 | 第 3 名 |
周边城市奔驰E级优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 |
眉山 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 |
遂宁 | 44.01-56.95万 |
4.00万
|
40.01-56.95万 | 询底价 |
德阳 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 |
成都奔驰E级与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 | |
迈腾 | 18.69-25.39万 |
3.00万
|
15.69-22.39万 | 询底价 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 |
9.90万
|
52.00-62.00万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
24.06万
|
63.80-195.48万 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 |
0.50万
|
22.79-47.39万 | 询底价 | |
奔驰GLB | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
12.16万
|
34.37-53.52万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务