温馨提示:这篇文章已超过401天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月冠道销量为1757辆,在广汽本田销量中占比3.51%,在SUV销量中排名第117位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,冠道销量同比下降67.87%,环比下降16.53%;最近12个月中,冠道销量在2022年10月达到最高,销量为4609辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1757 | 3.51% | 0.18% | 117 |
2023-08 | 2105 | 4.99% | 0.22% | 102 |
2023-07 | 2329 | 5.71% | 0.24% | 97 |
2023-06 | 4116 | 6.30% | 0.42% | 60 |
2023-05 | 3731 | 7.36% | 0.38% | 61 |
2023-04 | 3908 | 6.46% | 0.4% | 56 |
2023-03 | 2702 | 6.47% | 0.28% | 70 |
2023-02 | 2587 | 7.23% | 0.26% | 68 |
2023-01 | 2614 | 6.49% | 0.27% | 65 |
2022-12 | 3747 | 6.42% | 0.38% | 86 |
2022-11 | 3287 | 7.02% | 0.34% | 81 |
2022-10 | 4609 | 7.26% | 0.47% | 69 |
在SUV市场,冠道在2023年9月份的市场份额同比下降了0.32%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-9月,冠道的累计销量达到25849辆, 同比下降41.26%, 在SUV销量排名为第71位。
广汽本田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 11877 | 紧凑型车 | 10 | 23.72% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 22.98% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 21.14% |
飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 7.88% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 6.77% |
缤智 | 2727 | SUV | 90 | 5.45% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 3.51% |
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 2.65% |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 2.33% |
ZR-V 致在 | 1047 | SUV | 148 | 2.09% |
雅阁新能源 | 643 | 中型车 | 38 | 1.28% |
e:NP1 极湃1 | 107 | SUV | 258 | 0.21% |
冠道与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 广汽本田 | 3.51% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 东风本田 | 11.60% |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 上汽大众 | 4.07% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 21.59% |
探岳 | 12991 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 13.65% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。