成都3月汽车销量数据发布 Model Y排名第一,

星星之嘉

2024年3月份成都地区汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2537 4
2 秦PLUS 1278 3
3 问界M7 963 3
4 Model 3 832 5
5 途铠 811 1
6 宋PLUS新能源 784 3
7 638 2
8 理想L7 624 3
9 宋Pro新能源 579 7
10 朗逸 512 4
11 星越L 496 1
12 AION S 481 5
13 理想L9 471 3
14 海鸥 456 8
15 驱逐舰05 440 6
16 奔驰C级 431 7
17 奥迪A4L 426 1
18 唐新能源 425 3
19 奥迪Q5L 423 3
20 奔驰GLC 417 3
21 理想L8 414 2
22 合创Z03 406 1
23 途观L 396 1
24 宝马3系 392 7
25 速腾 387 1
26 宝马X3 374 4
27 帕萨特 356 4
28 奥迪A6L 346 5
29 丰田bZ3 343 3
30 凌渡 332 1
31 坦克300 329 1
32 宏光MINIEV 323 4
33 星瑞 307 1
34 探岳 303 3
35 腾势D9 302 3
36 宝马X1 284 3
37 风行S60EV 282 1
38 哈弗H6 281 2
39 蔚来ET5 275 4
40 沃尔沃XC60 264 3
41 大众ID.3 256 2
42 奔驰E级 252 3
43 元PLUS 252 22
44 宝马X5 249 3
45 长安UNI-V 248 2
46 海豚 244 9
47 豹5 244 1
48 长安CS75 PLUS 242 2
49 轩逸 240 14
50 微蓝6 232 8
51 长安睿行M60 232 2
52 蔚来ES6 231 4
53 逸动 230 2
54 奥迪A3 224 3
55 红旗H5 224 4
56 五菱缤果 224 5
57 问界M9 214 8
58 Polo 211 1
59 极氪007 208 5
60 阿维塔12 207 1
61 卡罗拉 201 11
62 锋兰达 199 15
63 帝豪 198 3
64 领克03 198 1
65 极氪001 198 6
66 迈腾 197 8
67 小海狮X30 195 1
68 途岳 193 2
69 RAV4荣放 186 10
70 红旗HS5 185 3
71 领克08新能源 185 2
72 吉利几何A 185 3
73 海豹 179 2
74 银河L7 176 1
75 逸动新能源 175 2
76 一汽-大众CC 175 1
77 小鹏X9 174 6
78 宝马i3 172 3
79 凯迪拉克CT5 161 4
80 奥迪Q3 160 3
81 博越L 160 3
82 红旗E-QM5 156 5
83 领克06 154 1
84 雅阁 149 14
85 高尔夫 148 3
86 T-ROC探歌 147 2
87 五菱星光 144 1
88 瑞虎8 PRO 143 2
89 理想MEGA 143 5
90 岚图梦想家 142 6
91 伊兰特 141 12
92 捷途旅行者 140 1
93 卡罗拉锐放 139 13
94 深蓝S7 135 2
95 艾瑞泽8 133 4
96 途昂 131 3
97 熊猫 128 12
98 汉兰达 126 7
99 宝来 123 8
100 捷达VA3 123 4
>>更多成都2024年3月份汽车上牌数据<<